Informacija apie darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. I ketvirtis | Darbuotojų skaičius | 2023 m. II ketvirtis | Darbuotojų skaičius | 2023 m. III ketvirtis | Darbuotojų skaičius | 2023 m. IV ketvirtis | Darbuotojų skaičius |
Direktorius | - | - | - | - | - | - | - | 1* |
LR Vyriausiasis veterinaras | - | - | - | - | - | - | - | 1* |
Direktoriaus pavaduotojas | 3767,66 | 4 | 3918,39 | 4 | 4155,78 | 4 | 4311,62 | 3 |
Patarėjas | 2460,45 | 47 | 2529,50 | 52 | 2602,14 | 51 | 3001,77 | 53 |
Departamento direktorius | 3222,90 | 9 | 3307,65 | 9 | 3241,46 | 10 | 3274,37 | 10 |
Skyriaus vedėjas | 2452,00 | 46 | 2608,17 | 45 | 2624,40 | 46 | 2859,70 | 43 |
Vyriausiasis specialistas | 1706,15 | 515 | 1828,44 | 514 | 1833,41 | 509 | 2111,33 | 501 |
Vyresnysis specialistas | 1837,60 | 77 | 2007,08 | 77 | 1996,42 | 77 | 2323,18 | 75 |
Patarėjas (pagal darbo sutartį) | - | 1* | - | 1* | - | 1* | - | 1* |
Mentorius (pagal darbo sutartį) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį) | 1704,09 | 171 | 1757,89 | 168 | 1766,30 | 174 | 1875,38 | 176 |
Vyresnysis specialistas (pagal darbo sutartį) | 1362,82 | 16 | 1496 | 16 | 1483,51 | 15 | 1552,42 | 15 |
Specialistas (pagal darbo sutartį) | 1188,74 | 60 | 1238 | 66 | 1238,11 | 61 | 1280,76 | 60 |
Darbininkas (pagal darbo sutartį) | 856,14 | 26 | 845 | 26 | 855,73 | 28 | 842,49 | 26 |
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. I ketvirtis | Darbuotojų skaičius | 2024 m. II ketvirtis | Darbuotojų skaičius | 2024 m. III ketvirtis | Darbuotojų skaičius | 2024 m. IV ketvirtis | Darbuotojų skaičius |
Direktorius | - | 1* | - | 1* | - | 1* | - | 1* |
LR Vyriausiasis veterinaras | - | 1* | - | 1* | - | 1* | - | 1* |
Direktoriaus pavaduotojas | 4091,92 | 3 | 3836,78 | 2 | 3936,30 | 2 | 4257,23 | 2 |
Patarėjas | 3158,68 | 49 | 3220,44 | 47 | 3044,94 | 46 | 3167,05 | 54 |
Departamento direktorius | 3440,03 | 3 | 3563,04 | 3 | 3560,47 | 3 | 4025,91 | 3 |
Skyriaus vedėjas | 3303,37 | 19 | 3356,58 | 20 | 3214,59 | 20 | 3422,41 | 25 |
Vyriausiasis specialistas | 2157,46 | 472 | 2169,33 | 474 | 2083,89 | 485 | 2254,02 | 484 |
Vyresnysis specialistas | 2327,23 | 75 | 2379,39 | 75 | 2196,42 | 75 | 2280,19 | 69 |
Patarėjas (pagal darbo sutartį) | - | 1* | 2496,1 | 5 | 2491,24 | 5 | 2628,61 | 5 |
Vedėjas (pagal darbo sutartį) | - | - | - | - | - | 1* | - | 1* |
Mentorius (pagal darbo sutartį) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį) | 1928,22 | 176 | 2038,71 | 188 | 2011,64 | 190 | 2140,48 | 190 |
Vyresnysis specialistas (pagal darbo sutartį) | 1471,08 | 12 | 1498,26 | 11 | 1489,43 | 13 | 1567,98 | 12 |
Specialistas (pagal darbo sutartį) | 1295,96 | 62 | 1283,69 | 61 | 1220,47 | 61 | 1306,64 | 63 |
Darbininkas (pagal darbo sutartį) | 938,03 | 25 | 953,75 | 25 | 930,53 | 26 | 997,35 | 14 |
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbo apmokėjimo sistema rengiama, atsižvelgiant į naują struktūrą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 26 d. nutarimą Nr. 599 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pastaba. *Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04- 18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr. 1721 redakcija) 18 p.).
Atnaujinimo data: 2025-01-30