RASFF 2024 metų archyvas
2024 metai:
| Data | Gautas pranešimas | Kilmės šalis | Gamintojas | Importuotojas/tiekėjas | Partijos nr./Tinkamumo vartoti terminas | Pažeidimo rūšis | Informacija vartotojams | Plačiau | |
| 2024-05-28 | Sušaldyta vištienos krūtinėlės filė, be kaulų ir be odos | Ukraina | - | UAB Grūstė | Tinkamumo vartoti terminas iki 10-04-2026 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-05-21 | Nesaugi atvėsinta paukštiena | Lenkija | PPH GALPOL Miekal Galinski 16-400 | UAB „Riamona“ | 133 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-05-15 | Nesaugi Ryytas grybų kava | Kinija | - | Jonas Jakštas | PIRW2403107 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-05-14 | Nesaugi Galvijo skerdena ir valgomieji subproduktai | Lietuva | Ūkininkas Eimantas Vasiliauskas | Vaidotas Sungaila | 2024-04-12, identifikacijos Nr. LT000009217336/ iki 03-05-2024 | Cheminis užterštumas | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-05-13 | Nesaugus Nealkoholinis gėrimas FANTA persikų skonio | JAV | RLA Distribution Services Corp | UAB WISE TRADING GROUP | 2023.11/iki 2024-11-04 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-05-08 | Nesaugios Lazdelės GLICO POCKY COOKIE CREAM, 40 g; Lazdelės GLICO POCKY STRAWBERRY, 45 g | - | - | UAB KONFESTA | iki 04.03.2025; 14.03.2025 | Pakuočių pažeidimai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-05-07 | Nesaugios Ekologiškos avižos birios | Lietuva | UAB Scandagra | - | 330075 | Svetimkūniai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-05-07 | Nesaugūs Bulvių traškučiai Frixx barbekiu skonio | Gruzija | Wellington LLC | UAB GNP GRUPĖ | 13022024 | Cheminis užterštumas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-05-06 | Nesaugios Saulėgrąžų miltų granulės | Lietuva | - | AB Linas Agro | 6161438 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-05-02 | Nesaugūs W.L. Sūrio žiedo užkandžiai, čederio sūrio skonio | Filipinai | Gem Foods International Inc. | UAB Gusania | iki 13/05/2024 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-05-02 | Nesaugūs Mini krekeriai | Italija | Sottolestelle Srl. | UAB Assorti | 288 C 23 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-05-02 | Nesaugūs Malūno sausainiai su karamelizuotais riešutais | Lietuva | UAB Dzūkija | UAB Dzūkija | iki 19-05-2024 | Svetimkūniai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-05-02 | Nesaugios Fruit Life saldžiosios vyšnios | Nyderlandai | Van Es Foods International B.V. | AB DFDS Seaways | iki 01/03/2026 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-30 | Nesaugi Vytinta dešra Naminė, aukščiausia rūšis | Lietuva | UAB Žiežmarių mėsa | UAB Žiežmarių mėsa | iki 2024-06-04 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-29 | Nesaugus maisto produktas SHROOMEES chocolade flavour + for energy | - | - | MB GRYBŲ ISTORIJOS | Iki 20-12-2024 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-26 | Nesaugus Papildomas pašaras suaugusioms katėms Schesir tunas ir jūros ešerys želėje | Tailandas | Schesir | UAB Sanitex parduotuvės, UAB Depo DIY parduotuvės | iki 07-25 | Sunkieji metalai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-26 | Nesaugi Atšaldyta GRILL PARTY kiaulienos šoninė nukaulinta su oda be papilvės, pjaustyta, dujose | Lietuva | UAB ,,Krekenavos agrofirma“ | IKI LIETUVA, UAB | GM240883756545 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-22 | Ekologiška kriaušių ir mėlynių tyrė su varške RŪDOLFS kūdikiams | Latvija | Lat Eko Food Ltd, Latvija | MAXIMA LT UAB | B5562/iki 30-01-2026 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-22 | Vaikiškame emaliuotame puodelyje iš Serbijos nustatyta švino migracija (Muurla vaikiškas puodelis) | Serbija | - | UAB Pigu | K23 | Migracija | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-18 | Šviežia viščiukų broilerių šlaunelių mėsa be kaulo, be odos, kurioje nustatyti patogeniniai mikroorganizmai Salmonella Infantis | Lenkija | Wipasz S.A. (tiekėjas) | UAB LIDL LIETUVA | 24090051003, tinkamumo vartoti terminas iki 08-04-2024 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-17 | Nesaugios Šviežios viščiukų broilerių blauzdelės | Lenkija | - | MAXIMA LT, UAB | 2350186900/ iki 08-04-2024 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-16 | Nesaugūs Prieskoniai Žagrenio (Sumac) | Turkija | BAKTAT GIDA SAN VE TIC A.S | UAB DELNORA | 8690804035616/ iki 02-2026 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-16 | Nesaugus Maisto papildas The Iron X, Money Maker Brain Booster | Jungtinė Karalystė | Naturestrong limited | UAB MUSCLE SHOP LT | LOT NO:025063K0001/iki 23-02-2026 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-16 | Nesaugūs Džiovinti Sičuano pipirai | Kinija | Zhongshan Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs (Foodstuffs Import Export Co Ltd) | UAB Mingiedra | 230702/iki 31/12/2026 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-15 | Nesaugūs Maisto papildai: Alpha GPC 300 mg.; Al4+ NUTRITION Alpha GPC+ | - | MUSCLE POWER Marcin Szczepanik | UAB MUSCLE SHOP LT | LOT#3310784/Nr.C22024 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-15 | Nesaugūs Maisto papildai: Indole-3-Carbinol; UNIVERSAL Animal Pump Pro; The Curse!, Non - stim pumps | JAV | Now Foods, Universal Nutrition, Cobra Labs Limited | UAB MUSCLE SHOP LT | Nr. 4095307/iki 07/2026; 09/2026; 04/2026 Nr. 4136426/iki 7/2025 Nr. 4085792/iki 10/2025 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-15 | Nesaugūs Viso grūdo ruginiai miltai (ekologiški) | Lietuva | UAB ORGANICAGRO | - | LT240414/iki 30/08/2024 | Mikotoksinai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-12 | Nesaugūs Shiseido maisto papildai | Japonija | Shseido, Pharmaceutical Co., Ltd | UAB Mano japonija | iki 07/2024 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-12 | Nesaugūs Imbiero milteliai | Indija | - | MB De Franco Solutions; UAB Kartpos | 060423, iki 01/12/2025 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-12 | Nesaugūs Šaldyti vištienos sparneliai | Vengrija | Steam Cook | UAB Baltic Foods | 24029581, iki 29/07/2025 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-11 | Nesaugus Dietinis pašaro papildas šunims ir katėms „Nefrokrill 30 Perle“ ir „Nefrokrill 60 Perle“ | Italija | NBF Lanes | UAB Melcon | 200423/iki 2026-04-30; 050623/iki 2026-06-30 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-09 | Nesaugus Ledinukas, vynuogių skonio, Fruit Twister Lollipop | Kinija | - | UAB Profisa | iki 05/05/2026, brūkšninio kodo nr. 6973218844992 | Pakuočių pažeidimai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-09 | Nesaugi Matcha arbata | Kinija | Fujian Blue Lake Foods Co LTD | UAB Mingiedra | NL02-230630, iki 2026-06-30 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-08 | Nesaugūs Brokoliai | Ispanija | „San Luis“ | UAB „GREEN FACTORY BALTIC“, | Nr. 410 ir Nr. 449 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-08 | Nesaugios marinuotos naminės vištų šlaunelės, atšaldyta antienos filė, marinuotos antienos kulšeles | Vengrija, Bulgarija, Lietuva | UAB Mėsos meniu | - | - | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-05 | Nesaugios Ekologiškos razinos | Turkija | UAB ,,ARIMEX“ | UAB Rimi Lietuva; MB Abrikosas | partija 4_2023051(TR); partija CS159830; partija CS160294; partija CS160727; partija CS161657; partijos CS162691; partijos CS163533; partija CS163757; partija CS164139; partija CS164517; partija CS165461/iki 2024-10-31; 2024-08-31; 2024-08-31; 2024-08-31; 2024-09-30; 2024-09-30; 2024-10-31; 2024-10-31; 2024-10-31; 2024-10-31; 2024-11-30 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-05 | Nesaugūs maisto papildai Treat It Green „DAILY CALM“ | Šveicarija | Rigisan Swiss GmbH | UAB INNOVATIVE PHARMA BALTICS, UAB TREAT IT GREEN | Brūkšninio kodo nr. 0796554736457 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-04-04 | Nesaugūs Marinuoti agurkai | JAV | Van Holtens | UAB GUSANIA | iki 2025-10-01 ir 2026-01-01 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-04-04 | Nesaugūs AIR NUTS REBELS riešutai, grietinėlės skonio | Ispanija | Uriarte Iturrate S.L. | UAB Rebus group | 123391 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-03-29 | Nesaugios Rapsų išspaudos | Baltarusija | OAO Bobrujskij zavod rastitelnych masel | ŽŪK Pienas Lt, UAB Baltic Agro | TTH09211018 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-29 | Nesaugūs Nektarinai | Čilė | Sociedad Agrícola El Bosque Ltda | UAB Rivona | SO 564835 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-27 | Nesaugi Šviežia vištienos šlaunelių mėsa be odos | Lenkija | ANIMEX FOODS Sp z.o.o. | UAB ,,Maxima LT“ | 6450572599/iki 25-02-2024 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-27 | Nesaugūs apelsinai | Egiptas | Kraaijeveld Groente en Fruit BV | MB „Fructus Bonus“ | 1537635 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-27 | Nesaugus Bananų, vynuogių, spanguolių, granatų, aliejinės kopūstpalmės ir kitų vaisių glotnutis „Solevita Smoothie Red Genius" | Lenkija | Molkerei Gropper GmbH & Co. KG | UAB Lidl Lietuva | Nr. 00003002915/iki 12-03-2024 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-27 | Nesaugi Tortų kepimo skarda su nelimpančia danga | Kinija | NINGBO GENERAL UNION CO., LTD. 8F | „Pepco Lietuva“ | Nr. ORD00851338_01 | Migracija | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-25 | Nesaugus Vištienos skonio granuliuotas sultinys | Kinija | GUANGDONG MEIWEIXIAN FLAVORING FOODS CO. | UAB Azijos pica | 5200OJ69-0530, iki 05/07/2025 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-22 | Nesaugios Šviežios vištienos vidurinės sparnelių dalys | Lenkija | Animex Foods sp.z.o.o. | UAB „Juspa“ | 6450572890/iki 26-03-2024 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-22 | Nesaugi Šviežia vištienos šlaunelių mėsa | Lenkija | Animex Foods sp.z.o.o. | UAB RIVONA | 6450572928/iki 25-02-2024 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-22 | Nesaugios Datulės ZINETTE | Tunisas | - | UAB RIVONA | iki 31-08-2025 | Svetimkūniai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-22 | Nesaugios salierų šaknys | Nyderlandai | Jacobs Agri B.V. | UAB Lidl Lietuva | 5749096; 5749095; L11-01 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-21 | Nesaugus Braškių ir bananų vaisių kokteilis GRANINI RED, 250 ml | Lietuva | Eckes-Granini Baltic, UAB | Eckes-Granini Baltic, UAB | RS023496/iki 15-05-2024; RS023626/iki 06-06-2024;RS023784/iki 25-07-2024; RS023789, iki 26-07-2024 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-20 | Nesaugi Šviežia viščiukų broilerių šlaunelių mėsa be kaulo, be odos, 500g | Lenkija | Animex Foods sp.z.o.o., Lenkija | MAXIMA LT, UAB | 23501881306, iki 08-03-2024 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-18 | "Rimi smart" Koldūnai miesto greitai užšaldyti | Latvija | LV A0005635 EK | UAB Rimi Lietuva | iki 2024-11-04 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-18 | Nesaugios vynuogės (Druiven Early Sweet XL) | Peru | FLM SA (PTY) Ltd t/a FVC International | UAB Sanitex | DRUESXLZA4.5; batch 19053 Lotno. FVC5750/02 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-03-15 | Nesaugūs Šaldyti koldūnai su jautiena ir kiauliena | Estija | - | UAB FMCG PREKYBA | Iki 05-12-2024 | Svetimkūniai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-15 | Nesaugus maisto papildas L-karnitinas, 3000 – obuolių skonio | Ispanija | Quamtrax Nutrition | UAB Super sportas | V02 04 2026/ iki 30/04/2026 | Svetimkūniai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-03-14 | Nesaugi Šviežia viščiukų šlaunelių mėsa be kaulo, be odos | Lenkija | Animex Sp. z o.o. | UAB „Sanitex“ | 6450574023/iki 08-03-2024 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-14 | Nesaugūs Švieži viščiukų broilerių sparneliai, švieži viščiukų broilerių sparnelių peteliai, šviežių viščiukų broilerių sparnelių vidurinės dalys | Lenkija | Animex Sp. z o.o. | VBL sandėliai, UAB Rivona | Nr. 6450574048; Nr.6450574040; Nr. 645057403, iki 03-03-2024 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-13 | Nesaugus „SUPER 7 FUNGI“ mišiniys ČAGA-(CHAGA) milteliai | Nežinoma | - | MB Gamtaurus | Serija: 338899; serija: 111777 / iki: 30-09-2024; iki: 31-05-2025 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-12 | Nesaugūs džiovinti krapai | Egiptas | GREENUP FOR IMPORT AND EXPORT | UAB Gardukas | Partijos Nr. 90, pagaminimo data 11-12-2023, tinka vartoti 24 mėn., (14-12-2025) | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-12 | Nesaugūs Saulėgrąžų miltai (pašarams) | Ukraina | - | AB Linas Agro | MV Silvamar 1.2.2024 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-03-12 | Nesaugūs apvalūs juodi dubenėliai | Kinija | Zicco Tableware Co. Ltd. | UAB Sangaida; UAB Balticdecor | Art. T8164Z Lotto No. 01/22, brūkšninis kodas: 8024112006042 | Migracija | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-08 | Nesaugi Viščiukų broilerių krūtinėlės filė sušaldyta | Lenkija | UAB Romega | UAB Romega | Nr. L161-01-24/ iki 15-01-2025 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-07 | Nesaugus Solevita vaisių kokteilis, 250 ml | Lenkija | Döhler Holland B.V. | UAB Lidl Lietuva | 000 Nr. L161-01-24, suvartoti iki 15-01-2 0253002915 | Mikotoksinai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-03-06 | Nesaugūs maisto papildai Dragon SUPERFOODS | Bulgarija | SMART ORGANIC AD, | UAB Ayurmarket; UAB Žaliuomenė | 23275/ iki 02/04/2025, brūkšninio kodo nr. 3800233685510 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-06 | Nesaugūs "Solgar" magnis su vitaminu B6, 100 tablečių maisto papildai | Jungtinė Karalystė | - | UAB Varlė | Brūkšninio kodo nr. 033984003859 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-05 | Nesaugūs DULCI PICA Multicolor guminukai | Ispanija | Vidal Golosinas SA | UAB Sakalas | L3068/ iki 2025-03-10, brūkšninio kodo nr.: 8413178218368 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-03-01 | Džiovintos baltosios šilkmedžio uogos | Turkija | ISIK TARIM .R.NLERI SANYI VE TICARET A.S. | UAB Du Medu | 2-4927 / vidinis LT227060/ iki 30/05/2024 | Mikotoksinai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-02-26 | Nesaugi arbata | Libanas | Abido Company For Trade Industry | UAB Oriental Foods; UAB Frutlita | 6-4-23/6848, iki 06/04/2026 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-02-22 | Nesaugus nealkoholinis Mountain Dew gėrimas | JAV | PepsiCo | UAB WISE TRADING GROUP | geriausias iki 03-2024; 04-2024; 05-2024 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-02-21 | Nesaugūs šokoladiniai batonėliai MILKA Oreo | Lenkija | Mondelez Polska Sp. z o.o. | UAB Mondelez Baltic | OSK0934651/ iki 18/08/2024 | Svetimkūniai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-02-21 | Nesaugus kiaulienos produktas Sealiharulaad | Lietuva | UAB Daivida | UAB Daivida | iki 01/03/2024 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-02-13 | Nesaugi Kramtomoji guma Orbit White Strawberry | Lenkija | Orbit | UAB Rimi Lietuva parduotuvės, UAB Sanitex, UAB Maxima | 012130L1/ iki 09/04/2024 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-02-09 | Nesaugi vištienos sriuba | Lietuva | UAB KĖDAINIŲ KONSERVŲ FABRIKAS | UAB KĖDAINIŲ KONSERVŲ FABRIKAS | 2027 12 12 2 | Svetimkūniai | Išplatinta rinkoje, atšaukiama iš vartotojų | ||
| 2024-02-09 | Nesaugus Dietinis kūdikių ir vaikų mišinys | Vokietija | Milupa GmbH | Milupa GmbH, SIA Eugesta un Partneri | 2025.04.25 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-02-08 | Nesaugūs rapsų rupiniai | Vokietija | ADM Hamburg Aktiengesellschaft Werk Hamburg | AB Kauno grūdai | - | Patogeniniai mikroorganizmai | Neišplatinta rinkoje | ||
| 2024-02-06 | Nesaugi FLOW ,,Grybų kava" | Kinija | Zhejiang Johncan Mucshroom Bio-technology Co, Ltd |
| - | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-02-06 | Nesaugūs basmati ryžiai | Pakistanas | Podravka - Lagris a.s. | UAB Galinta ir partneriai | Informacija ruošiama | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-02-06 | Nesaugi šaldyta lašiša | Norvegija | Pure Norwegian Seafood AS | Pure Norwegian Seafood AS | Skirtingos pakavimo datos nuo 2022-01-12 iki 2023-09-22 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-02-05 | Nesaugios džiovintos goji uogos | Kinija | East Goji (Ningxia) Foodstuff Co., Ltd | Kerex | EG17121040 | Radiacija | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-31 | Nesaugi juoda Agotos duona su saulėgrąžomis | Lietuva | UAB Vilniaus duona | UAB Vilniaus duona | 30-01-2024 2 | Svetimkūniai | Išplatinta rinkoje, atšaukiama iš vartotojų | ||
| 2024-01-31 | Nesaugus sumuštinis POLIARINIS su karštai rūkyta vištiena ir šonine | Lietuva | UAB Mantinga | UAB Mantinga | 240060 P2 | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje, surinkta iš rinkos | ||
| 2024-01-26 | Nesaugi rūkyta lašiša | Lietuva | UAB Norvelita | UAB Norvelita | LOTTO 9352 DE | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | Informacija ruošiama | |
| 2024-01-26 | Nesaugus limonadas ,,Yummy Miami Strawberry" | JAV | MSN Bottling Company | UAB ELFANTA | Nr. 24158 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-25 | Nesaugus maisto papildas Aloe vera esi+forte geriamo skysčio paketėliai | Italija | ESI del Via delle Industrie 1, 17012 Albissola Marina (SV) | UAB BNO | Y209E | Chemininis užterštumas | Išplatinta rinkoje, atšaukiama iš vartotojų | ||
| 2024-01-25 | Nesaugi, įvairių skonių sezamų chalva | Lenkija | Elis Ali Eski | Elis Ali Eski | - | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-25 | Nesaugūs apelsinai | Ispanija | Anecoop S. Coop | Anecoop S. Coop | 402118 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-25 | Nesaugus maisto papildas FIBER DETOX | Lenkija | AGREMA Poland Sp. z o.o., Oddział Spożywczy | AGREMA Poland Sp. z o.o., Oddział Spożywczy | TCM20211023 | Pesticidai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-22 | Nesaugus maisto papildas Wellman prostace | Jungtinė Karalystė | Vitabiotics Ltd. | UAB Entafarma | WPTR 2101P | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-22 | Nesaugus maisto papildas Menopace plus | Jungtinė Karalystė | Vitabiotics Ltd. | UAB Entafarma | MP 2216 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-22 | Nesaugus maisto papildas Pregnacare conception | Jungtinė Karalystė | Vitabiotics Ltd. | UAB Entafarma | 159380 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-18 | Rapsų rupiniai | Ukraina | PE “Lan – Oil Trade” (ПП «Лан-Оiл Трейд») | UAB „Linas Agro“ | Nr. 08092023/1 | Patogeniniai mikroorganizmai | Neišplatintas rinkoje | ||
| 2024-01-18 | Gyvūnų augintinių ėdalas ,,Cat cat“(suaugusioms katėms) | Lietuva | AB „Kauno grūdai“ | AB „Kauno grūdai“ | Nr. 7801123 | Mikrobiologinis užterštumas | Išplatinta rinkoje, atšaukiama iš vartotojų | ||
| 2024-01-18 | Gyvūnų augintinių ėdalas „Saaga mini and medium adult“ (šunims) | Lietuva | AB „Kauno grūdai“ | AB „Kauno grūdai“ | Nr. 8121203 | Mikrobiologinis užterštumas | Neišplatintas rinkoje | ||
| 2024-01-18 | Gyvūnų augintinių ėdalas „Booster Basic“ (šunims) | Lietuva | AB „Kauno grūdai“ | AB „Kauno grūdai“ | Nr. 8111202 | Mikrobiologinis užterštumas | Išplatinta rinkoje, atšaukiama iš vartotojų | ||
| 2024-01-17 | Nesaugus maisto papildas ,,Ocuval Strong" | Šveicarija | Ocuval Strong | UAB Valentis Baltic | W0381 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-16 | Nesaugi šaldyta gelsvauodegio tuno nugarinė | Vietnamas | Nha Trang Bay Joint Stock Company | UAB Bidfood Lietuva | VN620/III/015 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-16 | Nesaugus maisto papildas VitirOn Active Suscaps | Šveicarija | VitirOn | UAB Teva Baltics | 1466420100 | Maisto priedai | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-15 | Nesaugi ,,Pacific" sportinė gertuvė su karabinu | Kinija | Pacific | PF Concept International B.V. | 10029701 | Migracija | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-11 | Nesaugus maisto papildas „ZMA Sports Recovery, 90 veg capsules“ | JAV | Now Foods | UAB „Papildų grupė“ | išplatintas kiekis 8 vnt. | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje | ||
| 2024-01-10 | Nesaugūs įvairūs rūkytos lašišos produktai | Lietuva | UAB Norvelita | UAB Norvelita | Patogeniniai mikroorganizmai | Išplatinta rinkoje, atšaukiama iš vartotojų | Informacija ruošiama | ||
| 2024-01-09 | Šviežia kalakutiena, kalakutienos pusgaminiai, iš šios kalakutienos pagaminti produktai (virti, rūkyti mėsos gaminiai) | Lietuva | UAB „Krekenavos agrofirma“ | Ūkyje nustatytas paukščių gripas | Išplatinta rinkoje, atšaukiama iš vartotojų | ||||
| 2024-01-08 | Nesaugūs aštrūs traškučiai ,,Hot Chip Challenge" | Čekija | Hot-Chip s.r.o. | UAB Gusania; UAB Konfesta | Informacija ruošiama | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje, atšaukiama iš vartotojų | ||
| 2024-01-08 | Nesaugus maisto papildas ,,Vitum" | Lietuva | UAB Valentis | MB Ugintė | Serija 1004032305 | Sudėties neatitikimas | Išplatinta rinkoje, atšaukiama iš vartotojų | ||
| 2024-01-03 | Nesaugus afrikinis šamas | Lietuva | UAB KINTAI | UAB KINTAI | Nr. 114 | Cheminis užterštumas | Išplatinta tik Lietuvoje, atšaukiama iš vartotojų | Informacija ruošiama | |
| 2024-01-02 | Nesaugūs Paukštienos miltai (perdirbti gyvūniniai baltymai (3 kategorija)) | Lenkija | Cedrob S. A. Feed Ingridients Plant | AB „Kauno grūdai“ | 23306M1M | Mikrobiologinis užterštumas | Išplatinta rinkoje |
Atnaujinimo data: 2025-10-22